알루미늄 합금 장 판 T6 T651 7075 알루미늄 장
화학 성분:
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | 크롬 | Zn | 티타늄 | 알루미늄 |
| 분 | 1.20 | 2.10 | 0.18 | 5.10 | |||||
| 최대 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 2.90 | 0.28 | 6.10 | 0.20 | 나머지 |
| 간격 (t) | 폭 (w) | 길이 (l) |
| 0.41mm | 1220mm | 3660mm |
| 0.64mm | 1220mm | 3660mm |
| 0.81mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.02mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.27mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.06mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.80mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.03mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.29mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.54mm | 1220mm | 3660mm |
| 3.18mm | 1220mm | 3660mm |
| 4.75mm | 1220mm | 3660mm |
| 6.35mm | 1220mm | 3660mm |
| 8.00mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 9.53mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 12.70mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 15.88mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 19.05mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 22.23mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 25.40mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 31.75mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 35.00mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 38.10mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 44.45mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 50.80mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 63.50mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 76.20mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 88.90mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 101.6mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 127.0mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 152.4mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 177.8mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
| 203.2mm | 1220mm | 2440mm/3660mm |
세부 사항 정보:
| 1 | 합금 | 1050 1060 1100 2024 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | 성미 | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
| 3 | 간격 | 0.2mm-10mm |
| 4 | 폭 | 500-2200mm |
| 5 | ID | 508mm 405mm 305mm 150 mm 75mm |
| 6 | 표준 | GB/T, EN, ASTM |
| 7 | 무게 | 구매자의 선택권에 의하여 1.0 5.0 톤/코일 또는 |
| 8 | 표면 | , 돋을새김되는 솔 닦는, 선반, 밝은 checkered, 등. |
| 9 | 지불 기간 | TT, LC, DP, 서부 동맹, 등 |
| 10 | 가격 기간 | EXW, FOB, CFR, CIF, 등 |
| 11 | HS 부호 | 76061199 |
| 12 | 배달 시간 | 순서의 양에 따르면 |
| 13 | 포장 |
1.with 나무로 되는 깔판 패킹. 2.standard에 의하여 훈증 소독되는 나무로 되는 포장. |
|
|
수출에 |
싱가포르, 인도네시아, 우크라이나, 한국, 태국, 베트남, 사우디 아라비아, 브라질, 스페인, 캐나다, |
| 15 | 접촉 | 당신은 질문이 있는 경우에는, 저에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오 |
| 16 | 신청 |
1) 가공하는 취사 도구, 음식 및 화학품 및 기억 장치; |
제품 명세서:
| 제품 | 합금 | 성미 | 간격 | 폭 | 길이 |
| 전 입히는 알루미늄 장 | AA1050 | 모두 성미 | 0.2-10.0mm | 500-1700mm | 500-6000mm |
| AA1060 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA1100 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3003 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3004 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3104 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3105 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5052 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5754 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA6061 | 500-1560mm | 500-6000mm |
생산 라인
![]()